Description
| Width | 35 in / 89 cm | 44.5 in / 113 cm |
| Depth | 28 in / 71 cm | 28 in / 71 cm |
| Height | 17 in / 43.2 cm | 17 in / 43.2 cm |
| Weight | 220 lb / 100 kg | 305 lb / 139 kg |
| Brew Tanks | 1.7 L, 600 W (x2) | 1.7 L, 600 W (x3) |
| Steam Tank | 7.4 L / 3,500 W | 12 L / 4,500 W |
| Single-Phase | 220—240V; 50/60Hz; 21—23A; 4.7—5.6kW | 220—240V; 50/60Hz; 29—32A; 6.3—7.6kW |
| Three-Phase | 380—415V; 50/60Hz; 13—14A; 4.9—5.7kW | 380—415V; 50/60Hz; 15—16A; 5.8—6.5kW |
*Measurements do not include overhanging components: portafilters, brew actuators, cup rails





